![]() |
Nombre De La Marca: | Dongxin |
Número De Modelo: | UMC, A 1 |
Cuota De Producción: | 20 toneladas métricas |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Capacidad De Suministro: | Se aplican las siguientes medidas: |
El compuesto de moldeo de urea se puede utilizar para fabricar enchufes, enchufes, interruptores eléctricos, botones, etc.
El polvo de moldeo de melamina Dongxin es ideal para su uso en la producción de vajilla de melamina.
El polvo de molde de melamina es perfecto para producir varios tipos de vajilla como platos, cuencos, tazas, platillos y más.
La calidad y la durabilidad del producto lo hacen perfecto para su uso en zonas de alto tráfico, como restaurantes y hoteles.
Su embalaje a prueba de agua garantiza que el producto permanezca seguro y seco durante el transporte y el almacenamiento.
- No, no es así. | El índice | Unidad | Tipo de producto | Método de ensayo | |
MF1P-C | El número de unidades de producción | ||||
1 | Apariencia | Después del moldeado, la superficie debe ser plana, brillante y lisa, sin burbujas o grietas, el color y los residuos coinciden con la muestra | |||
2 | Resistencia al agua hirviendo | No es suave, permita que el color se desvanezca y el bolso | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||
3 | Gravedad | d2525,≤ | 1.6 | Se trata de: | |
4 | Volumen específico | En el caso de los productos de limpieza: | 3 | ||
5 | Materia volátil | %,≤ | 5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
6 | Absorción de agua (fría) / (caliente) | mg,≤ | 50 65 |
Sección 3 | |
7 | el encogimiento | % | 0.5-1.00 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
8 | Temperatura de distorsión | °O,≥ | 155 | Se trata de: | |
9 | El flujo | En el caso de los | 140 a 200 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
10 | Fuerza de impacto (noche) | KJ/m2,≥ | 1.9 | Se trata de: | |
11 | Resistencia a la flexión | MPa,≥ |
80
|
Se trata de: | |
12 | Resistencia al aislamiento después de 24 horas en agua | MΩ≥ | 105 | ¿Qué quieres decir? | Se trata de: |
13 | Resistencia dieléctrica | MV/m,≥ | 9.0 | ¿Qué quieres decir? | Se trata de la siguiente: |
14 | Resistencia al horneado | Grado | Yo... | ¿Qué quieres decir? | Se trata de: |
15 | formaldehído destilado | En el caso de los productos de limpieza: | ¿Qué quieres decir? | 10.0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Explicación | norma de salud alimentaria | Después de un tratamiento razonable, MF1P-B se transformará en productos terminados de medida GBn87-80 |
Nuestro material de moldeo de melamina está diseñado para satisfacer las exigencias de la fabricación de vajilla moderna.
Está diseñado para mostrar una alta resistencia, asegurando que los productos finales puedan resistir el desgaste del uso diario.
La durabilidad es un atributo clave, ya que garantiza una longevidad y un aspecto sostenido a lo largo del tiempo, a pesar del manejo y la limpieza frecuentes.
Esto es particularmente importante para entornos comerciales como restaurantes y hoteles, donde la vajilla está sujeta a un uso constante.