| Nombre De La Marca: | DONGXIN |
| Número De Modelo: | A5 |
| Cuota De Producción: | 23 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000 toneladas |
Nuestra primaMMC (compuesto de moldeo)está diseñado para la fabricación industrial de alta precisión, ofreciendo un equilibrio ideal deexcelente fluidezyPropiedades de ventilación superioresEspecíficamente formulados para ser compatibles con temperaturas de moho que van desdeEntre 165°C y 185°C, este compuesto asegura acabados de superficie impecables e integridad estructural.
Al actualizarse a este material de alto flujo, los fabricantes puedenEvite las burbujas de manera efectivaCon sólo un simple ajuste en el sistema de ventilación de su molde, puede significativamenteahorrar tiempo de moldeoy acelerar los ciclos generales de producción.
| Parámetro del producto | Datos técnicos / características |
|---|---|
| Tipo de material | Compuesto MMC avanzado |
| Temperatura de moho recomendada | 165°C ️ 185°C (329°F ️ 365°F) |
| Características del flujo | Alta fluidez / baja viscosidad bajo calor |
| Rendimiento de liberación de gas | Autoventilación / Alta permeabilidad de los gases |
| Beneficio primario | Elimina las burbujas y los vacíos |
| Aumento de la eficiencia | Reduce el tiempo de ciclo a través de un simple ajuste de ventilación |
![]()
Este compuesto MMC de alto rendimiento es muy recomendable para aplicaciones de moldeo de precisión que requieren tolerancias estrictas y cosméticos inmaculados: